|
|
音楽ホール設備概要 ☆舞台平面図はこちら音楽ホール.pdf へのリンク | |
---|---|
残響時間 | 1.3秒〜1.8秒(残響可変装置) |
舞台 | 間口14.8m、奥行10.0m、高さ10.4m |
舞台設備 | バトン3 |
音響設備 | 音響調整卓(LINE/Mic入力24回路、ステレオ入力4回路、OUT24→内8使用)、露出型昇降式スピーカーシステム(メイン・FBスピーカー)、難聴用アンテナ、三点吊マイク装置、ワイヤレスマイク4チャンネル、録音・再生機各種他 |
照明設備 | 調光卓(60本2段96回路1000シーン)、第1〜第3サスペンションライト、シーリングライト、フロントサイドライト、コンダクタースポットライト |
ピアノ | スタインウェイD274 2台、ヤマハNewCFVS 1台、ヤマハC5 1台 |
※詳細はお問い合わせください。 |
■ホール・各室一覧 →館内図 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 多目的室 | 5F | ||||||
4F | スタジオ | 4F | ||||||
2F | 中練習室 | 小練習室2 | 小練習室1 | 大練習室 | 和室1 | 和室2 | 茶室 | 2F |
1F | 中ホール | 音楽ホール | リハーサル室 | 会議室 | 1F |
お問合せは TEL 0157-31-0909 へ
|