区 分 | 物 件 名 称 | 単 位 | 区分使用料 | |
大ホール 照明設備 |
照明基本設備 | 1 式 | 5,000 | |
ボーダーライト | 1 列 | 2,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1 列 | 2,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1 列 | 2,000 | ||
スポットライト(1.5KW) | 1 台 | 400 | ||
スポットライト(1KW) | 1 台 | 300 | ||
スポットライト(500W) | 1 台 | 200 | ||
ピンスポットライト | 1 台 | 3,000 | ||
フットライト | 1 列 | 1,500 | ||
花道フットライト | 1 列 | 600 | ||
特殊効果器 | 1 台 | 1,000 | ||
バトン | 1 列 | 1,000 | ||
ITO・ソースフォー | 1 台 | 300 | ||
パーライト(1KW) | 1 台 | 250 | ||
パーライト(500W) | 1 台 | 150 | ||
パーライト(AC4台1組) | 1 組 | 500 | ||
大ホール 音響設備 |
音響基本設備 | 1 式 | 5,000 | |
マイクロホン(有線・ワイヤレス) | 1 本 | 1,000 | ||
3点吊り装置 | 1 式 | 1,000 | ||
固定はね返りスピーカー | 1 式 | 1,500 | ||
移動式スピーカー | 1 台 | 1,000 | ||
音響再生機器(ホール用) | 1 台 | 1,000 | ||
映像再生機器(ホール用) | 1 台 | 1,000 | ||
映写機器(ホール用) | 1 台 | 1,000 | ||
録音・録画機器 | テープ等 1本につき |
1,000 | ||
ミキサー卓(8ch移動用) | 1 台 | 1,000 | ||
付属再生装置 | 1 台 | 1,000 | ||
大ホール 舞台設備 |
平 台(3×6尺) | 1 台 | 150 | |
平 台(4×6尺) | 1 台 | 250 | ||
開き足 | 1 台 | 200 | ||
箱 馬 | 1 台 | 50 | ||
蹴込み | 1 台 | 50 | ||
所作台 | 1 式 | 5,000 | ||
指揮台 | 1 台 | 500 | ||
松羽目 | 1 式 | 1,000 | ||
緋毛せん | 1 枚 | 300 | ||
金屏風 | 1 双 | 1,000 | ||
鳥の子屏風 | 1 双 | 500 | ||
地がすり | 1 枚 | 3,000 | ||
ニードルパンチ | 1 枚 | 500 | ||
上 敷(大) | 1 枚 | 500 | ||
紗 幕 | 1 枚 | 2,000 | ||
ジョーゼット | 1 組 | 1,000 | ||
固定スクリーン | 1 枚 | 2,000 | ||
移動式スクリーン(ホール用) | 1 枚 | 500 | ||
反響版 | 1 式 | 6,000 | ||
フルコンサートピアノ(CFV-S) | 1 台 | 8,000 | ||
フルコンサートピアノ(CF) | 1 台 | 4,000 | ||
演奏者用椅子 | 1 台 | 100 | ||
ドライアイスマシン(ドライアイス別) | 1 台 | 1,000 | ||
スモークマシン(オイル別) | 1 台 | 1,000 | ||
スモークマシンオイル | 実 費 | |||
大ホール その他 |
映写機 (16ミリ) | 1 台 | 2,000 | |
発電機持込 | 1 式 | 6,000 | ||
小ホール 会議室等 (1時間につき) |
照明設備(小ホール) | 1 式 | 270 | |
音響設備(小ホール) | 1 式 | 270 | ||
音響設備(会議室等) | 1 式 | 130 | ||
セミコンサートピアノ(小ホール C7) | 1 台 | 540 | ||
アップライトピアノ(1・4・5号室) | 1 台 | 130 | ||
調理台 | 1 台 | 40 | ||
映像再生機器(会議室等) | 1 式 | 130 | ||
映写機器(会議室等) | 1 式 | 130 | ||
ホール 会議室等 共 通 |
パネル | 1 枚 | 50 | |
演台 | 1 台 | 500 | ||
司会台 | 1 台 | 300 | ||
ランピンスポットライト | 1 台 | 500 | ||
結婚・祝賀用平台 | 1 枚 | 400 | ||
上敷 (ござ小・中) | 1 枚 | 50 | ||
譜面台 | 1 台 | 100 | ||
電気機器持込(1KWを超える部分に限る) | 1KW | 100 | ||
白布 | 1 枚 | 実費300 | ||